ホーム > 市政 > 指定管理者制度 > 渋川市の指定管理者制度 > 指定管理期間における管理運営評価
ここから本文です。
最終更新日:2010年11月5日
指定管理者制度を導入している平成23年度に更新を迎える施設について、指定期間の最終年度に、最終年度を除く指定期間全体における管理運営の評価を行うこととします。
この評価は、更新に向けた評価であることから、一定以上の評価結果が得られた場合に限り、現行の指定管理者を次期指定管理者とすることができることとします。
指定管理者制度導入施設24施設のうち、平成23年度に更新を迎える18施設で指定管理期間における管理運営評価を実施しました。
| No | 指定管理者制度導入施設 | 指定管理者 | 評価 | 所管課 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋川市民会館 | (財)渋川市公共施設管理公社 | 総合評価表(PDF:118KB) | 企画課 電話0279-22-2396 |
| 2 | 渋川市心身障害児通園施設 ひまわり園 |
(社福)渋川市社会福祉協議会 | 総合評価表(PDF:16KB) | 社会福祉課 電話0279-22-2359 |
| 3 | 渋川市地域活動支援センター かえでの園 |
(社福)渋川市社会福祉協議会 | 総合評価表(PDF:16KB) | |
| 4 | 渋川市子持福祉会館 | (社福)渋川市社会福祉協議会 | 総合評価表(PDF:16KB) | 高齢福祉課 電話0279-22-2116 |
| 5 | 渋川市老人福祉センター | |||
| ○渋川市渋川老人福祉センター | (社福)渋川市社会福祉協議会 | 総合評価表(PDF:16KB) | ||
| ○渋川市子持老人福祉センター | 総合評価表(PDF:16KB) | |||
| ○渋川市小野上地域福祉センター | 総合評価表(PDF:16KB) | |||
| 6 | 渋川市デイサービスセンター(5施設) | |||
| ○渋川市みかげデイサービスセンター | (社福)渋川市社会福祉協議会 | 総合評価表(PDF:16KB) | ||
| ○渋川市小野上デイサービスセンター | 総合評価表(PDF:16KB) | |||
| ○渋川市子持デイサービスセンター | 総合評価表(PDF:16KB) | |||
| ○渋川市赤城デイサービスセンター | 総合評価表(PDF:16KB) | |||
| ○渋川市北橘デイサービスセンター | (社福)橘風会 | 総合評価表(PDF:16KB) | ||
| 7 | 渋川市小野上高齢者生活福祉センター | (社福)渋川市社会福祉協議会 | 総合評価表(PDF:16KB) | |
| 8 | 渋川市子持高齢者能力活用センター | (社福)渋川市社会福祉協議会 | 総合評価表(PDF:16KB) | |
| 9 | 渋川市スカイテルメ渋川 | 株式会社しぶかわ温泉 | 総合評価表(PDF:117KB) | 観光課 電話0279-22-2873 |
| 10 | 渋川市赤城の湯ふれあいの家 | 株式会社しぶかわ温泉 | 総合評価表(PDF:116KB) | |
| 11 | 渋川市赤城総合福祉センター (ユートピア赤城) |
株式会社しぶかわ温泉 | 総合評価表(PDF:116KB) | |
| 12 | 渋川市北橘温泉ばんどうの湯 | 株式会社しぶかわ温泉 | 総合評価表(PDF:121KB) | |
| 13 | 渋川市都市公園 (渋川市総合公園他29公園) |
(財)渋川市公共施設管理公社 | 総合評価表(PDF:117KB) | 都市計画課 電話0279-22-2073 |
| 14 | 渋川市公園(うち17公園) | (財)渋川市公共施設管理公社 | 総合評価表(PDF:117KB) | |
| 15 | 渋川スカイランドパーク遊園地等 | (財)渋川市公共施設管理公社 | 総合評価表(PDF:16KB) | |
|
16 |
渋川市体育施設 |
体育課 |
||
| ○渋川市学校運動照明施設 | (財)渋川市公共施設管理公社 | 総合評価表(PDF:122KB) | ||
| ○渋川市有馬野球場 | ||||
| ○渋川市市民体育館 | ||||
| ○渋川市武道館 | ||||
|
17 |
渋川市白井宿ふるさと物産館 | 子持産業振興株式会社 | 総合評価表(PDF:16KB) |
子持総合支所経済建設課 |
|
18 |
渋川市子持ふれあい館 | 子持産業振興株式会社 | 総合評価表(PDF:16KB) | |