ホーム > 市政 > 指定管理者制度 > 渋川市の指定管理者制度 > 平成21年度モニタリング実施結果
ここから本文です。
最終更新日:2010年8月31日
平成21年度下期(10月から3月)モニタリングを指定管理者制度導入施設22施設で実施しました。
モニタリングは、平成22年5月から実施していることから、モニタリングシート(様式1)の上期(4月から9月)欄は空欄となっています。
| No | 指定管理者制度導入施設 | 指定管理者 | 評価 | 所管課 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋川市民会館 | (財)渋川市公共施設管理公社 | 企画課 電話0279-22-2396 |
|
| 2 | 渋川市心身障害児通園施設 ひまわり園 |
(社福)渋川市社会福祉協議会 | 社会福祉課 電話0279-22-2359 |
|
| 3 | 渋川市地域活動支援センター かえでの園 |
(社福)渋川市社会福祉協議会 | ||
| 4 | 渋川市子持福祉会館 | (社福)渋川市社会福祉協議会 | 高齢福祉課 電話0279-22-2116 |
|
| 5 | 渋川市老人福祉センター | |||
| ○渋川市渋川老人福祉センター | (社福)渋川市社会福祉協議会 | |||
| ○渋川市子持老人福祉センター | ||||
| ○渋川市小野上地域福祉センター | ||||
| 6 | 渋川市特別養護老人ホーム清流の郷 | (社福)永光会 | ||
| 7 | 渋川市デイサービスセンター(5施設) | |||
| ○渋川市みかげデイサービスセンター | (社福)渋川市社会福祉協議会 | |||
| ○渋川市小野上デイサービスセンター | ||||
| ○渋川市子持デイサービスセンター | ||||
| ○渋川市赤城デイサービスセンター | ||||
| ○渋川市北橘デイサービスセンター | (社福)橘風会 | |||
| 8 | 渋川市小野上高齢者生活福祉センター | (社福)渋川市社会福祉協議会 | ||
| 9 | 渋川市子持高齢者能力活用センター | (社福)渋川市社会福祉協議会 | ||
| 10 | 渋川市スカイテルメ渋川 | 株式会社しぶかわ温泉 | 観光課 電話0279-22-2873 |
|
| 11 | 渋川市赤城の湯ふれあいの家 | 株式会社しぶかわ温泉 | ||
| 12 | 渋川市赤城総合福祉センター (ユートピア赤城) |
株式会社しぶかわ温泉 | ||
| 13 | 渋川市北橘温泉ばんどうの湯 | 株式会社しぶかわ温泉 | ||
| 14 | 渋川市小野上温泉 | 金井興業株式会社 | ||
| 15 | 渋川市小野上地域活性化センター | |||
| 16 | 渋川市小野上温泉公園 | |||
| 17 | 渋川市都市公園 (渋川市総合公園外29公園) |
(財)渋川市公共施設管理公社 | 都市計画課 電話0279-22-2073 |
|
| 18 | 渋川市公園(うち17公園) | (財)渋川市公共施設管理公社 | ||
| 19 | 渋川スカイランドパーク遊園地等 | (財)渋川市公共施設管理公社 | ||
| 20 | 渋川市体育施設 | 体育課 電話0279-22-2104 |
||
| ○渋川市学校運動照明施設 | (財)渋川市公共施設管理公社 | |||
| ○渋川市有馬野球場 | ||||
| ○渋川市市民体育館 | ||||
| ○渋川市武道館 | ||||
| 21 | 渋川市白井宿ふるさと物産館 | 子持産業振興株式会社 |
経済建設課 (子持) |
|
| 22 | 渋川市子持ふれあい館 | 子持産業振興株式会社 | ||