• ホーム
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • 観光

ここから本文です。

最終更新日:2010年4月1日

渋川駅~箕郷線

運行業者:群北第一交通(株)

箕郷営業所行き

渋川駅 8:10 10:00 13:40 16:10 17:50 19:30
渋川四ッ角 8:12 10:02 13:42 16:12 17:52 19:32
市役所入口 8:14 10:04 13:44 16:14 17:54 19:34
総合グランド前 8:17 10:07 13:47 16:17 17:57 19:37
小倉十字路 8:19 10:09 13:49 16:19 18:00 19:39
上野田四ッ角 8:22 10:12 13:52 16:22 18:03 19:42
長岡 8:23 10:13 13:53 16:23 18:04 19:43
榛東役場前 8:27 10:17 13:57 16:27 18:08 19:47
南新井 8:29 10:19 13:59 16:29 18:10 19:49
中の前 8:32 10:22 14:02 16:32 18:13 19:52
柏木沢青山前 8:33 10:23 14:03 16:33 18:14 19:53
東明屋 8:35 10:25 14:05 16:35 18:16 19:55
小学校前 8:36 10:26 14:06 16:36 18:17 19:56
箕郷本町 8:37 10:27 14:07 16:37 18:18 19:57
箕郷営業所 8:38 10:28 14:08 16:38 18:19

19:58

 渋川駅行き

箕郷営業所 7:25 9:00 12:50 15:20 17:00 18:40
箕郷本町 7:27 9:02 12:52 15:22 17:02 18:42
小学校前 7:29 9:04 12:54 15:24 17:04 18:44
東明屋 7:30 9:05 12:55 15:25 17:05 18:45
柏木沢青山前 7:32 9:07 12:57 15:27 17:07 18:47
中の前 7:33 9:08 12:58 15:28 17:08 18:48
南新井 7:36 9:11 13:01 15:31 17:11 18:51
榛東役場前 7:38 9:13 13:03 15:33 17:13 18:53
長岡 7:42 9:17 13:07 15:37 17:17 18:57
上野田四ッ角 7:43 9:18 13:08 15:38 17:18 18:58
小倉十字路 7:46 9:21 13:11 15:41 17:21 19:01
総合グランド前 7:48 9:23 13:13 15:43 17:23 19:03
市役所入口 7:51 9:26 13:16 15:46 17:26 19:06
渋川四ッ角 7:53 9:28 13:18 15:48 17:28 19:08
渋川駅 7:55 9:30 13:20 15:50 17:30 19:10

お問い合わせ先

市民部市民生活課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541