• ホーム
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • 観光

ホーム > くらし・手続き > 交通 > 渋川の路線バス > 真壁~上箱田~渋川駅線 時刻表

ここから本文です。

最終更新日:2010年4月1日

真壁~上箱田~渋川駅線 時刻表

・・・日曜日・祝日は運休

・・・( )がある場合、( )内が土日・祝日の時刻となります

渋川駅行

               
真壁十字路 6:35 7:15 8:04 9:09 10:29 11:46 13:31 14:36 16:06 17:06 18:11 18:51
北橘総合支所前 6:36 7:16 8:05 9:10 10:30 11:47 13:32 14:37 16:07 17:07 18:12 18:52
山田原 6:37 7:17 8:06 9:11 10:31 11:48 13:33 14:38 16:08 17:08 18:13 18:53
こだま団地 6:38 7:18 8:07 9:12 10:32 11:49 13:34 14:39 16:09 17:09 18:14 18:54
道訓塚 6:39 7:19 8:08 9:13 10:33 11:50 13:35 14:40 16:10 17:10 18:15 18:55
上箱田 6:40 7:20 8:09 9:14 10:34 11:51 13:36 14:41 16:11 17:11 18:16 18:56
延貝戸 6:41 7:21 8:10 9:15 10:35 11:52 13:37 14:42 16:12 17:12 18:17 18:57
上之原病院入口 - - 8:12 9:17 10:37 11:54 13:39 14:44 16:14 17:14 18:19 18:59
上ノ原 - - 8:13 9:18 10:38 11:55 13:40 14:45 16:15 17:15 18:20 19:00
上南室 6:42 7:22 8:15 9:20 10:40 11:57 13:42 14:47 16:17 17:17 18:22 19:02
正善寺 6:43 7:23 8:16 9:21 10:41 11:58 13:43 14:48 16:18 17:18 18:23 19:03
久保 6:44 7:24 8:17 9:22 10:42 11:59 13:44 14:49 16:19 17:19 18:24 19:04
向山 6:45 7:25 8:18 9:23 10:43 12:00 13:45 14:50 16:20 17:20 18:25 19:05
下南室 6:47 7:27 8:20 9:25 10:45 12:02 13:47 14:52 16:22 17:22 18:27 19:07
北橘総合支所西 6:48 7:28 8:21 9:26 10:46 12:03 13:48 14:53 16:23 17:23 18:28 19:08
旧役場下 6:49 7:29 8:22 9:27 10:47 12:04 13:49 14:54 16:24 17:24 18:29 19:09
歴史資料館 6:51 7:31 8:24 9:29 10:49 12:06 13:51 14:56 16:26 17:26 18:31 19:11
佐久発電所入口 6:52 7:32 8:25 9:30 10:50 12:07 13:52 14:57 16:27 17:27 18:32 19:12
分郷八崎 6:54 7:34 8:27 9:32 10:52 12:09 13:54 14:59 16:29 17:29 18:34 19:14
北町 6:55 7:35 8:28 9:33 10:53 12:10 13:55 15:00 16:30 17:30 18:35 19:15
八崎局入口 6:56 7:36 8:29 9:34 10:54 12:11 13:56 15:01 16:31 17:31 18:36 19:16
八崎坂上 6:57 7:37 8:30 9:35 10:55 12:12 13:57 15:02 16:32 17:32 18:37 19:17
八崎口 6:58 7:38 8:31 9:36 10:56 12:13 13:58 15:03 16:33 17:33 18:38 19:18
下郷 7:00 7:40 8:33 9:38 10:58 12:15 14:00 15:05 16:35 17:35 18:40 19:20
渋川総合病院入口 7:01 7:41 8:34 9:39 10:59 12:16 14:01 15:06 16:36 17:36 18:41 19:21
渋川総合病院 - - 8:36( - ) 9:41( - ) 11:01( - ) - - - - - - -
渋川郵便局前 7:03 7:43

8:38(8:36)

9:43(9:41) 11:03(11:01) 12:18 14:03 15:08 16:38 17:38 18:43 19:23
渋川新町 7:04 7:44 8:39(8:37) 9:44(9:42) 11:04(11:02) 12:19 14:04 15:09 16:39 17:39 18:44 19:24
渋川駅 7:05 7:45 8:40(8:38) 9:45(9:43) 11:05(11:03) 12:20 14:05 15:10 16:40 17:40 18:45 19:25

 

真壁行

               
渋川駅 7:25 7:55 8:55 9:50(9:52) 11:20(11:22) 12:55(12:57) 14:10 15:30 16:55 17:55 19:05 19:35
渋川新町 7:26 7:56 8:56 9:51(9:53) 11:21(11:23) 12:56(12:58) 14:11 15:31 16:56 17:56 19:06 19:36
渋川郵便局前 7:27 7:57 8:57 9:52(9:54) 11:22(11:24) 12:57(12:59) 14:12 15:32 16:57 17:57 19:07 19:37
渋川総合病院 - - - 9:54( - ) 11:24( - ) 12:59( - ) - - - - - -
渋川総合病院入口 7:29 7:59 8:59 9:56 11:26 13:01 14:14 15:34 16:59 17:59 19:09 19:39
下郷 7:30 8:00 9:00 9:57 11:27 13:02 14:15 15:35 17:00 18:00 19:10 19:40
八崎口 7:32 8:02 9:02 9:59 11:29 13:04 14:17 15:37 17:02 18:02 19:12 19:42
八崎坂上 7:33 8:03 9:03 10:00 11:30 13:05 14:18 15:38 17:03 18:03 19:13 19:43
八崎局入口 7:34 8:04 9:04 10:01 11:31 13:06 14:19 15:39 17:04 18:04 19:14 19:44
北町 7:35 8:05 9:05 10:02 11:32 13:07 14:20 15:40 17:05 18:05 19:15 19:45
分郷八崎 7:36 8:06 9:06 10:03 11:33 13:08 14:21 15:41 17:06 18:06 19:16 19:46
佐久発電所入口 7:38 8:08 9:08 10:05 11:35 13:10 14:23 15:43 17:08 18:08 19:18 19:48
歴史資料館 7:39 8:09 9:09 10:06 11:36 13:11 14:24 15:44 17:09 18:09 19:19 19:49
旧役場下 7:41 8:11 9:11 10:08 11:38 13:13 14:26 15:46 17:11 18:11 19:21 19:51
北橘総合支所西 7:42 8:12 9:12 10:09 11:39 13:14 14:27 15:47 17:12 18:12 19:22 19:52
下南室 7:43 8:13 9:13 10:10 11:40 13:15 14:28 15:48 17:13 18:13 19:23 19:53
向山 7:45 8:15 9:15 10:12 11:42 13:17 14:30 15:50 17:15 18:15 19:25 19:55
久保 7:46 8:16 9:16 10:13 11:43 13:18 14:31 15:51 17:16 18:16 19:26 19:56
正善寺 7:47 8:17 9:17 10:14 11:44 13:19 14:32 15:52 17:17 18:17 19:27 19:57
上南室 7:48 8:18 9:18 10:15 11:45 13:20 14:33 15:53 17:18 18:18 19:28 19:58
上ノ原 - - 9:20 10:17 11:47 13:22 14:35 15:55 17:20 18:20 19:30 20:00
上之原病院入口 - - 9:21 10:18 11:48 13:23 14:36 15:56 17:21 18:21 19:31 20:01
延貝戸 7:49 8:19 9:23 10:20 11:50 13:25 14:38 15:58 17:23 18:23 19:33 20:03
上箱田 7:50 8:20 9:24 10:21 11:51 13:26 14:39 15:59 17:24 18:24 19:34 20:04
道訓塚 7:51 8:21 9:25 10:22 11:52 13:27 14:40 16:00 17:25 18:25 19:35 20:05
こだま団地 7:52 8:22 9:26 10:23 11:53 13:28 14:41 16:01 17:26 18:26 19:36 20:06
山田原 7:53 8:23 9:27 10:24 11:54 13:29 14:42 16:02 17:27 18:27 19:37 20:07
北橘総合支所前 7:54 8:24 9:28 10:25 11:55 13:30 14:43 16:03 17:28 18:28 19:38 20:08
真壁十字路 7:55 8:25 9:29 10:26 11:56 13:31 14:44 16:04 17:29 18:29 19:39 20:09

 

お問い合わせ先

市民部市民生活課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541