ここから本文です。
最終更新日:2012年3月7日
スポーツ施設における空間放射線量結果は以下のとおりです。
測定機器:環境放射線モニタ(PA-1000Radi)
| 測定月日 | 場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | |||
| 1m(地上高) | 0.5m(地上高) | 0m(地上高) | ||||
| 11月30日 | 水曜日 | 渋川市武道館 | 駐車場中央 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市民体育館 | 駐車場 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
| 11月30日 | 水曜日 | 渋川市有馬野球場 | セカンド付近 | 0.13 | 0.15 | 0.22 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市伊香保体育館 | 駐車場中央 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市伊香保屋外運動場 | グランド中央付近 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| 12月1日 | 木曜日 | 伊香保リンク | 駐車場 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| 12月1日 | 木曜日 | 伊香保リンク | リンク中央 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市小野上運動公園 | 中央付近 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市小野上弓道場 | 射場~的場の中間 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市子持社会体育館 | 駐車場中央 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市子持総合運動場 | 多目的広場 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市子持総合運動場 | 野球場 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市子持格技場 | 駐車場中央付近 |
0.13 | 0.12 | 0.16 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市上白井運動場 | 中央付近 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市横堀運動広場 | 野球場セカンド付近 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| 12月1日 | 木曜日 | 渋川市赤城第2総合グランド | 中央付近 | 0.21 | 0.22 | 0.27 |
| 11月30日 | 水曜日 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | 陸上競技場 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| 11月30日 | 水曜日 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | 野球場 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 11月30日 | 水曜日 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | 多目的広場 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| 11月30日 | 水曜日 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | テニス場 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| 11月30日 | 水曜日 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | スポーツセンター南側駐車場 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| 12月1日 | 木曜日 | 敷島緑地公園マレットゴルフ場 | 中央付近 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| 11月30日 | 水曜日 | 赤城南中学校東グラウンド | 中央付近 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
| 11月30日 | 水曜日 | 渋川市北橘総合グランド | (南側)野球場 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 11月30日 | 水曜日 | 渋川市北橘総合グランド | (北側)ゲートボール場 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
測定者:体育課職員
測定値は簡易測定のため参考値になりますが、健康に影響を与えるレベルではなく十分に低い値です。
<参考>がんのリスクの大きさ(国立がん研究センター)(外部サイトへリンク)