ホーム > くらし・手続き > 環境 > 渋川市内における放射線量 > 渋川市内放射線量測定結果その2
ここから本文です。
最終更新日:2011年12月7日
平成23年6月21日から12月2日にかけて渋川市内の空間放射線量の測定を行いました。
測定機器:環境放射線モニタ(PA-1000Radi) およびサーベイメータ(ALOKA TCS-171B)
測定高さ:地上1m
測定者:各課職員
11.都市計画課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 渋川総合公園野球場センター付近 | 10月31日 | 0.20 |
| 2 | 渋川総合公園自由広場 | 10月31日 | 0.18 |
| 3 | 渋川総合公園子供広場 | 10月31日 | 0.18 |
| 4 | 渋川総合公園陸上競技場 | 10月31日 | 0.18 |
| 5 | 坂東緑地公園自由広場 | 11月14日 | 0.10 |
| 6 | 大崎緑地公園子供広場 | 11月15日 | 0.17 |
| 7 | 吾妻川公園ゲートボール場 | 11月15日 | 0.17 |
| 8 | 駅前児童公園芝生広場 | 11月15日 | 0.15 |
| 9 | 八木原児童公園中央付近 | 11月15日 | 0.09 |
| 10 | 有馬児童公園 中央付近 | 11月15日 | 0.09 |
| 11 | 金島ふれあい公園芝生広場 | 11月15日 | 0.18 |
| 12 | 渋川スカイランドパークメリーコ゛ーラント゛付近 | 11月15日 | 0.18 |
| 13 | 子持ふれあい公園駐車場 | 11月14日 | 0.19 |
| 14 | 愛宕山ふるさと公園噴水広場 | 11月14日 | 0.15 |
| 15 | 沼尾川親水公園多目的広場 | 11月14日 | 0.18 |
| 16 | 上ノ山公園わんぱく広場 | 11月14日 | 0.20 |
| 17 | こもち加生桜並木公園中央付近 | 11月2日 | 0.22 |
| 18 | こもち浅田広場中央付近 | 11月2日 | 0.19 |
| 19 | こもち鯉沢リバーサイド広場中央付近 | 11月2日 | 0.16 |
| 20 | 御蔭公園中央付近 | 11月7日 | 0.20 |
| 21 | 渋川屋上児童遊園地中央付近 | 11月7日 | 0.17 |
| 22 | 並木児童公園下段中央付近 | 11月7日 | 0.18 |
| 23 | 芝中公園四阿付近 | 11月7日 | 0.21 |
| 24 | 金井児童公園中央付近 | 11月7日 | 0.11 |
| 25 | 金井本陣児童公園中央付近 | 11月7日 | 0.14 |
| 26 | 金井住宅団地西児童公園中央付近 | 11月7日 | 0.22 |
| 27 | 金井住宅団地中央児童公園中央付近 | 11月7日 | 0.21 |
| 28 | 金井住宅団地東児童公園中央付近 | 11月7日 | 0.21 |
| 29 | 東町公園中央付近 | 11月7日 | 0.15 |
| 30 | 行幸田住宅団地公園中央付近 | 11月10日 | 0.16 |
| 31 | 祖母島公園グランド内中央付近 | 11月7日 | 0.19 |
| 32 | 半田みなみはら公園遊具側中央付近 | 11月10日 | 0.09 |
| 33 | 金井青葉台団地公園上段中央付近 | 11月7日 | 0.21 |
| 34 | 辰巳町公園中央付近 | 11月10日 | 0.13 |
| 35 | 金井青葉台第2団地公園中央付近 | 11月7日 | 0.20 |
| 36 | 小野池あじさい公園上池南東ベンチ | 11月10日 | 0.15 |
| 37 | 緑と水の公園西テーブル付近 | 11月10日 | 0.16 |
| 38 | 折原第2公園北側 | 11月7日 | 0.19 |
| 39 | 坂下北公園ゲートボール場芝の中央 | 11月7日 | 0.17 |
| 40 | 新町せせらぎ公園四阿東南 | 11月7日 | 0.13 |
| 41 | 坂下南公園中央付近 | 11月7日 | 0.16 |
| 42 | 明保野第1公園 | 11月7日 | 0.20 |
| 43 | 明保野第2公園 | 11月7日 | 0.21 |
| 44 | 明保野第3公園 | 11月7日 | 0.19 |
| 45 | 折原第1公園中央付近 | 11月7日 | 0.17 |
| 46 | 豊秋団地公園中央付近 | 11月10日 | 0.14 |
| 47 | 渋川駅前広場風と花像付近 | 11月10日 | 0.17 |
| 48 | 渋川駅北広場中央付近 | 11月10日 | 0.16 |
| 49 | 渋川駅東広場中央付近 | 11月10日 | 0.16 |
| 50 | 平沢川橋上広場橋上中央付近 | 11月10日 | 0.12 |
| 51 | 金井雇用促進住宅団地中央付近 | 11月7日 | 0.18 |
| 52 | 折原第3公園中央付近 | 11月7日 | 0.19 |
| 53 | 馬頭公園中央付近 | 11月10日 | 0.14 |
| 54 | 東町ふれあいパーク四阿南付近 | 11月10日 | 0.17 |
| 55 | 豊小南ポケットパーク中央付近 | 11月10日 | 0.14 |
| 56 | 行幸田宮ノ前公園中央付近 | 11月10日 | 0.12 |
| 57 | 高原地ポケットパーク中央四阿付近 | 11月10日 | 0.14 |
| 58 | 八木原駅南公園中央付近 | 11月10日 | 0.12 |
| 59 | 八木原西原公園中央付近 | 11月10日 | 0.12 |
| 60 | 八木原高田公園中央付近 | 11月10日 | 0.12 |
| 61 | たちばなの郷公園歴史資料館前 | 11月15日 | 0.13 |
| 62 | 利根川河川敷公園ハ゛ーヘ゛キュウ場内 | 11月15日 | 0.15 |
| 63 | 六万農村公園水車小屋付近 | 11月1日 | 0.17 |
| 64 | 西原公園すべり台付近 | 11月1日 | 0.18 |
| 65 | 水沢公園大駐車場北付近 | 11月10日 | 0.16 |
| 66 | 長峰公園遊歩道南付近 | 11月10日 | 0.14 |
| 67 | 雷之塚児童公園すべり台付近 | 11月10日 | 0.12 |
| 68 | コスモス児童遊園ベンチ付近 | 11月10日 | 0.16 |
| 69 | 湯中子児童遊園中央付近 | 11月10日 | 0.13 |
| 70 | 大日向ちびっこ広場すべり台付近 | 11月10日 | 0.21 |
| 71 | 花美日向青少年広場シーソー付近 | 11月10日 | 0.17 |
| 72 | 苗松青少年ひろば出入り口付近 | 11月10日 | 0.09 |
12.水道課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 並木配水池 | 11月14日 | 0.15 |
| 2 | 横堀中宿配水池 | 11月14日 | 0.20 |
| 3 | 横堀配水池 | 11月14日 | 0.21 |
| 4 | 仙石配水池 | 11月14日 | 0.22 |
| 5 | 林木育苗場配水池 | 11月14日 | 0.32 |
| 6 | 加生配水池 | 11月14日 | 0.27 |
| 7 | 小野上高区第一配水池 | 11月14日 | 0.25 |
| 8 | 小野上高区第二配水池 | 11月14日 | 0.22 |
| 9 | 小野上配水場 | 11月14日 | 0.25 |
| 10 | 藤田配水池 | 11月14日 | 0.19 |
| 11 | 小野上第一送水ポンプ場 | 11月14日 | 0.22 |
| 12 | 中部配水池 | 11月14日 | 0.25 |
| 13 | 小野上2号井 | 11月14日 | 0.18 |
| 14 | 小野上1号井 | 11月14日 | 0.21 |
| 15 | 村上沈砂池 | 11月14日 | 0.20 |
13.下水道課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 金井軽浜団地 | 7月15日 | 0.18 |
| 2 | 金井住宅団地汚水処理 | 7月15日 | 0.22 |
| 3 | 行幸田住宅団地汚水処理 | 9月2日 | 0.14 |
| 4 | 三原田団地汚水処理 | 7月15日 | 0.14 |
| 5 | 湯沢水質管理センター | 10月12日 | 0.13 |
| 6 | 物聞水質管理センター | 6月21日 | 0.12 |
| 7 | 水沢水質管理センター | 10月12日 | 0.17 |
| 8 | 小野上浄化センター | 8月5日 | 0.15 |
| 9 | 鯉沢・吹屋原地区クリーンセンター | 6月30日 | 0.14 |
| 10 | 祖母島地区農業集落排水 | 7月15日 | 0.15 |
| 11 | 川島地区農業取楽排水 | 10月12日 | 0.12 |
| 12 | 白井・吹屋地区農業集落 | 6月21日 | 0.15 |
| 13 | 下中郷地区農業集落 | 10月12日 | 0.17 |
| 14 | 上中郷地区農業集落 | 9月2日 | 0.17 |
| 15 | 浅田地区農業集落排水 | 7月15日 | 0.19 |
| 16 | 北牧地区農業集落排水 | 9月2日 | 0.13 |
| 17 | 樽排水処理施設 | 7月15日 | 0.17 |
| 18 | 津久田排水処理施設 | 10月12日 | 0.22 |
| 19 | 勝保沢排水処理施設 | 10月12日 | 0.16 |
| 20 | 棚下排水処理施設 | 6月21日 | 0.16 |
| 21 | 溝呂木排水処理施設 | 6月21日 | 0.13 |
| 22 | 横野中央排水処理施設 | 7月15日 | 0.17 |
| 23 | 真壁排水処理施設 | 10月12日 | 0.11 |
| 24 | 小室排水処理施設 | 10月12日 | 0.13 |
| 25 | 箱田排水処理施設 | 10月12日 | 0.09 |
| 26 | 下小室排水処理施設 | 8月5日 | 0.17 |
14.学校教育課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 渋川北小学校 | 11月22日 | 0.14 |
| 2 | 渋川南小学校 | 11月22日 | 0.10 |
| 3 | 金島小学校 | 11月24日 | 0.17 |
| 4 | 古巻小学校 | 11月25日 | 0.12 |
| 5 | 豊秋小学校 | 11月24日 | 0.08 |
| 6 | 渋川西小学校 | 11月21日 | 0.21 |
| 7 | 渋川中学校 | 11月17日 | 0.18 |
| 8 | 渋川北中学校 | 11月21日 | 0.14 |
| 9 | 金島中学校 | 11月22日 | 0.18 |
| 10 | 古巻中学校 | 11月25日 | 0.07 |
| 11 | 伊香保小学校 | 11月24日 | 0.14 |
| 12 | 小野上小学校 | 11月21日 | 0.14 |
| 13 | 上白井小学校 | 11月24日 | 0.12 |
| 14 | 中郷小学校 | 11月24日 | 0.14 |
| 15 | 長尾小学校 | 11月21日 | 0.10 |
| 16 | 伊香保中学校 | 11月24日 | 0.18 |
| 17 | 小野上中学校 | 11月21日 | 0.18 |
| 18 | 子持中学校 | 11月24日 | 0.13 |
| 19 | 三原田小学校 | 11月22日 | 0.13 |
| 20 | 刀川小学校 | 11月24日 | 0.14 |
| 21 | 津久田小学校 | 11月24日 | 0.13 |
| 22 | 南雲小学校 | 11月25日 | 0.15 |
| 23 | 橘小学校 | 11月21日 | 0.11 |
| 24 | 橘北小学校 | 11月22日 | 0.13 |
| 25 | 赤城南中学校 | 11月25日 | 0.12 |
| 26 | 赤城北中学校 | 11月24日 | 0.15 |
| 27 | 北橘中学校 | 11月21日 | 0.15 |
15.渋川学校給食共同調理場測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 渋川学校給食共同調理場 | 11月1日 | 0.10 |
16.生涯学習課
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 南有馬集会場玄関前 | 11月22日 | 0.10 |
| 2 | 西浦集会場玄関前 | 11月22日 | 0.11 |
| 3 | 藤ノ木集会場玄関前 | 11月22日 | 0.11 |
17.体育課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 渋川市武道館 | 11月30日 | 0.12 |
| 2 | 渋川市民体育館 | 12月1日 | 0.12 |
| 3 | 渋川市有馬野球場 | 11月30日 | 0.13 |
| 4 | 渋川市伊香保体育館 | 12月1日 | 0.11 |
| 5 | 渋川市伊香保屋外運動場 | 12月2日 | 0.13 |
| 6 | 伊香保リンク 駐車場 | 12月2日 | 0.13 |
| 7 | 伊香保リンクリンク中央 | 12月1日 | 0.16 |
| 8 | 渋川市小野上運動公園 | 12月1日 | 0.11 |
| 9 | 渋川市小野上弓道場 | 12月2日 | 0.13 |
| 10 | 渋川市子持社会体育館 | 12月1日 | 0.15 |
| 11 | 渋川市子持総合運動場多目的広場 | 12月2日 | 0.22 |
| 12 | 渋川市子持総合運動場野球場 | 12月2日 | 0.23 |
| 13 | 渋川市子持格技場 | 11月30日 | 0.13 |
| 14 | 渋川市上白井運動場 | 12月1日 | 0.16 |
| 15 | 渋川市横堀運動広場野球場 | 12月1日 | 0.34 |
| 16 | 渋川市赤城第2総合グランド | 12月1日 | 0.21 |
| 17 | 渋川市赤城総合運動自然公園陸上競技場 | 11月30日 | 0.22 |
| 18 | 渋川市赤城総合運動自然公園野球場 | 11月30日 | 0.22 |
| 19 | 渋川市赤城総合運動自然公園多目的広場 | 12月2日 | 0.21 |
| 20 | 渋川市赤城総合運動自然公園テニス場 | 11月30日 | 0.16 |
| 21 | 渋川市赤城総合運動自然公園南駐車場 | 11月30日 | 0.18 |
| 22 | 敷島緑地公園マレットゴルフ場 | 12月1日 | 0.19 |
| 23 | 赤城南中学校東グラウンド | 12月2日 | 0.17 |
| 24 | 渋川市北橘総合グランド野球場 | 11月30日 | 0.11 |
| 25 | 渋川市北橘総合グランドゲートボール場 | 11月30日 | 0.13 |
18.文化財保護課
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 北橘歴史資料館 | 11月18日 | 0.10 |
| 2 | 赤城歴史資料館 | 11月18日 | 0.15 |
19.公民館測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 伊香保公民館世代間交流館 | 10月27日 | 0.16 |
| 2 | 北橘公民館 | 10月27日 | 0.11 |
| 3 | 古巻公民館 | 10月27日 | 0.08 |
| 4 | 豊秋公民館 | 10月27日 | 0.09 |
| 5 | 渋川西部公民館 | 10月27日 | 0.14 |
| 6 | 伊香保公民館 | 10月27日 | 0.11 |
| 7 | 金島公民館 | 10月27日 | 0.15 |
| 8 | 中央公民館 | 10月27日 | 0.14 |
20.渋川美術館測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 渋川美術館 | 11月16日 | 0.11 |
21.徳富蘆花記念文学館測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 徳富蘆花記念文学館 | 10月28日 | 0.11 |
22.伊香保総合支所測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 老人憩いの家 | 10月28日 | 0.12 |
| 2 | バス案内所 | 10月28日 | 0.08 |
| 3 | ハ゛スターミナル | 10月28日 | 0.11 |
| 4 | 伊香保福祉センター | 10月28日 | 0.08 |
| 5 | 大日向いこいの公園 | 10月28日 | 0.18 |
| 6 | 墓地トイレ前 | 10月28日 | 0.11 |
| 7 | 墓地水場 | 10月28日 | 0.16 |
| 8 | 墓地水場 | 10月28日 | 0.17 |
| 9 | 墓地 | 10月28日 | 0.18 |
| 10 | 消防団15分団詰所 | 10月28日 | 0.16 |
| 11 | 消防団14分団詰所 | 10月28日 | 0.14 |
| 12 | 消防団16分団詰所 | 10月28日 | 0.16 |
| 13 | 消防団13分団詰所 | 10月28日 | 0.11 |
| 14 | 伊香保ローフ゜ウェイ見晴駅 | 10月28日 | 0.14 |
| 15 | 伊香保森林公園つつじが丘 | 10月28日 | 0.16 |
| 16 | 伊香保森林公園管理棟 | 10月28日 | 0.19 |
| 17 | 高根展望台 | 10月28日 | 0.12 |
| 18 | 長峰ヘリホ゜ート | 10月28日 | 0.13 |
| 19 | 伊香保温泉飲泉所 | 10月28日 | 0.12 |
| 20 | 伊香保湯元河鹿橋 | 10月28日 | 0.12 |
| 21 | 伊香保温泉浴場「石段の湯」 | 10月28日 | 0.11 |
| 22 | 伊香保関所 | 10月28日 | 0.10 |
| 23 | 観山広場トイレ | 10月28日 | 0.06 |
| 24 | 石段街休憩センター | 10月28日 | 0.07 |
| 25 | 常磐駐車場 | 10月28日 | 0.08 |
| 26 | 物聞駐車場 | 10月28日 | 0.11 |
| 27 | まちの駅 | 10月28日 | 0.11 |
| 28 | 伊香保ローフ゜ウェイ不如帰駅 | 10月28日 | 0.07 |
| 29 | 文学の小径公衆トイレ | 10月28日 | 0.12 |
| 30 | ヒ゛シ゛ターセンター | 10月28日 | 0.11 |
23.子持総合支所経済建設課
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 渋川市中郷173浅田公園1 | 11月16日 | 0.21 |
| 2 | 渋川市中郷173浅田公園2 | 11月16日 | 0.22 |
| 3 | メープルヴィレッヂ | 11月2日 | 0.21 |
24.赤城総合支所測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | ピープル館 | 10月26日 | 0.12 |
| 2 | 棚下不動様公衆便所 | 10月26日 | 0.13 |
| 3 | 津久田駅公衆便所 | 10月26日 | 0.13 |
| 4 | 敷島駅公衆便所 | 10月26日 | 0.10 |
| 5 | 赤城地区住民センター | 11月1日 | 0.13 |
| 6 | 旧棚下小学校 | 11月1日 | 0.21 |
| 7 | 赤城農畜産物加工研修所 | 12月5日 | 0.20 |
25.北橘総合支所測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 第32分団詰所 | 10月26日 | 0.14 |
| 2 | 産業センター | 10月26日 | 0.10 |
| 3 | 第31分団詰所 | 10月26日 | 0.09 |
| 4 | 第30分団詰所 | 10月26日 | 0.09 |
26.市民会館測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 市民会館駐車場 | 10月27日 | 0.13 |
27.渋川総合病院測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 病院正面玄関前 | 11月30日 | 0.11 |
| 2 | 駐車場 | 11月30日 | 0.16 |