ホーム > くらし・手続き > 環境 > 渋川市内における放射線量 > 渋川市内放射線量測定結果その1
ここから本文です。
最終更新日:2011年12月13日
平成23年6月21日から12月2日にかけて渋川市内の空間放射線量の測定を行いました。
測定機器:環境放射線モニタ(PA-1000Radi) およびサーベイメータ(ALOKA TCS-171B)
測定高さ:地上1m
測定者:各課職員
1.市内の空間放射線量測定結果(定点測定)
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 渋川市役所本庁舎 | 11月25日 | 0.11 |
| 2 | 伊香保総合支所 | 11月25日 | 0.11 |
| 3 | 小野上総合支所 | 11月25日 | 0.10 |
| 4 | 子持総合支所 | 11月25日 | 0.12 |
| 5 | 赤城総合支所 | 11月25日 | 0.14 |
| 6 | 北橘総合支所 | 11月25日 | 0.12 |
2.財政課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 第二庁舎西側駐車場 | 10月28日 | 0.11 |
| 2 | 第二庁舎屋上駐車場 | 10月28日 | 0.09 |
| 3 | 福祉庁舎駐車場 | 10月28日 | 0.13 |
3.環境課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | たちばなの湯 | 10月24日 | 0.07 |
| 2 | 聖酒造上 | 10月24日 | 0.09 |
| 3 | 県道分郷八崎寄居線 | 10月24日 | 0.07 |
| 4 | 主要地方道渋川大胡線関越自動車道付近 | 10月24日 | 0.10 |
| 5 | 八崎角田青果向かい | 10月24日 | 0.12 |
| 6 | 奥沢川JR高架下 | 10月24日 | 0.15 |
| 7 | 宮田ほたる手前 | 10月24日 | 0.11 |
| 8 | 勝保沢高速道脇 | 10月24日 | 0.14 |
| 9 | 赤城自然園上 | 10月24日 | 0.12 |
| 10 | 藤田高架線下 | 10月24日 | 0.75 |
| 11 | 藤田集落下 | 10月24日 | 0.29 |
| 12 | 矢木沢遺跡入り口 | 10月24日 | 0.22 |
| 13 | 横堀テニス場 | 10月24日 | 0.31 |
| 14 | 浅田住民センター | 10月24日 | 0.13 |
| 15 | 中部配水池 | 11月7日 | 0.29 |
| 16 | 大ヶ谷戸橋 | 11月7日 | 0.25 |
| 17 | 小野子浄水場 | 11月7日 | 0.25 |
| 18 | 八木沢貯水場 | 11月7日 | 0.19 |
| 19 | 群馬県林木育種場下高圧線下 | 11月7日 | 0.23 |
| 20 | 群馬県林木育種場入口 | 11月7日 | 0.29 |
| 21 | 八木沢遺跡 | 11月7日 | 0.21 |
| 22 | 東京電力作業用林道入り口付近 | 11月7日 | 0.30 |
| 23 | 横堀運動場野球場南 | 11月7日 | 0.20 |
| 24 | 渋川下新田線藤田集落東入口 | 11月7日 | 0.26 |
| 25 | 小野上第三水源西 | 11月7日 | 0.23 |
| 26 | 四方木集落 | 11月7日 | 0.29 |
| 27 | 合之沢橋高山側 | 11月7日 | 0.33 |
| 28 | 浅田住民センター付近公園 | 11月8日 | 0.21 |
| 29 | 浅田地区農業集落排水施設付近 | 11月8日 | 0.22 |
| 30 | 子持神社 | 11月8日 | 0.19 |
| 31 | 若人のみち駐車 | 11月8日 | 0.29 |
| 32 | 大野集落上 | 11月8日 | 0.17 |
| 33 | 加生住民センター | 11月8日 | 0.22 |
| 34 | 横堀第一調整池北 | 11月8日 | 0.20 |
| 35 | 横堀運動場上500m | 11月8日 | 0.35 |
| 36 | 八木沢遺跡入り口 | 11月8日 | 0.33 |
| 37 | 藤田高圧線下 | 11月8日 | 1.26 |
| 38 | 藤田集落上 | 11月8日 | 0.23 |
| 39 | 新治線合流地点 | 11月8日 | 0.23 |
| 40 | 渋川新治線高圧線下 | 11月8日 | 0.24 |
| 41 | 四方木集落東側 | 11月8日 | 0.28 |
| 42 | 小野上処分場内 | 11月8日 | 0.19 |
| 43 | 四方木集落西上 | 11月8日 | 0.22 |
| 44 | 四方木集落西下 | 11月8日 | 0.23 |
| 45 | 群馬用水第二調整池 | 11月8日 | 0.25 |
| 46 | 小野上消防18分団 | 11月14日 | 0.11 |
| 47 | 白水ハウス上道路 | 11月14日 | 0.15 |
| 48 | 育種場西道路合流前 | 11月14日 | 0.30 |
| 49 | 合之沢橋渋川側 | 11月14日 | 0.27 |
| 50 | 処分場南高圧線下 | 11月14日 | 0.28 |
| 51 | 処分場南高圧線下林の南 | 11月14日 | 0.38 |
| 52 | 藤田開拓間杉の脇 | 11月14日 | 0.22 |
| 53 | 藤田高圧線下 | 11月14日 | 1.29 |
| 54 | 八木沢入口石置き場 | 11月14日 | 0.24 |
| 55 | 林道二本松2.6km地点 | 11月14日 | 0.23 |
| 56 | 横堀配水池上1 | 11月15日 | 0.20 |
| 57 | 横堀配水池上2 | 11月15日 | 0.22 |
| 58 | 仙石配水池下 | 11月15日 | 0.21 |
| 59 | 仙石集落東 | 11月15日 | 0.18 |
| 60 | 仙石1 | 11月15日 | 0.29 |
| 61 | 仙石2 | 11月15日 | 0.24 |
| 62 | 仙石3 | 11月15日 | 0.20 |
| 63 | 加生林道 | 11月15日 | 0.18 |
| 64 | 仙石ゴミ収集所 | 11月15日 | 0.19 |
| 65 | 加生リンゴ畑周辺 | 11月15日 | 0.27 |
| 66 | 東神社上 | 11月15日 | 0.20 |
| 67 | 第二調整池下集落 | 11月15日 | 0.18 |
| 68 | 加生公園 | 11月15日 | 0.22 |
| 69 | 加生公園下 | 11月15日 | 0.22 |
| 70 | メープルビレッジ上 | 11月15日 | 0.16 |
| 71 | 加生リンゴ畑上周辺 | 11月15日 | 0.18 |
| 72 | 加生リンゴ畑中周辺 | 11月15日 | 0.26 |
| 73 | 加生集落西 | 11月15日 | 0.18 |
| 74 | 加生集落西下 | 11月15日 | 0.19 |
| 75 | 加生住民センター上 | 11月15日 | 0.22 |
4.市民生活課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 萬日会館 | 10月6日 | 0.12 |
| 2 | 八幡住民センター | 10月6日 | 0.13 |
| 3 | 稲荷集落センター | 10月6日 | 0.13 |
| 4 | 宮地集会所 | 10月6日 | 0.10 |
| 5 | 前組住民センター | 10月6日 | 0.12 |
| 6 | 後組住民センター | 10月6日 | 0.11 |
| 7 | 北一集会所 | 10月6日 | 0.11 |
| 8 | 鯉沢自治会館 | 10月6日 | 0.14 |
| 9 | 吹屋参集殿 | 10月7日 | 0.12 |
| 10 | 吹屋原集会所 | 10月7日 | 0.15 |
| 11 | 白井公会堂 | 10月7日 | 0.16 |
| 12 | 佐又集会所 | 10月7日 | 0.16 |
| 13 | 白井上之町集会所 | 10月7日 | 0.10 |
| 14 | 白井下之町集会所 | 10月7日 | 0.12 |
| 15 | 小野子生活改善センター | 10月13日 | 0.13 |
| 16 | 村上生活改善センター | 10月13日 | 0.17 |
| 17 | 振興地区住民センター | 10月7日 | 0.12 |
| 18 | 下小野子地区住民センター | 10月7日 | 0.15 |
| 19 | 開拓地区住民センター | 11月14日 | 0.26 |
| 20 | 昭和地区住民センター | 10月7日 | 0.16 |
| 21 | 木の間地区住民センター | 10月7日 | 0.12 |
| 22 | 中部地区住民センター | 10月7日 | 0.20 |
| 23 | 小野子集会所 | 10月14日 | 0.16 |
| 24 | 東部地区住民センター | 10月13日 | 0.18 |
| 25 | 西部地区住民センター | 10月13日 | 0.16 |
| 26 | 甲里地区住民センター | 10月13日 | 0.14 |
| 27 | 伊久保地区住民センター | 10月13日 | 0.17 |
| 28 | 程久保地区住民センター | 10月14日 | 0.19 |
| 29 | 上中尾集会所 | 10月13日 | 0.16 |
| 30 | 下中尾地区住民センター | 10月13日 | 0.13 |
| 31 | 堀の内地区住民センター | 10月13日 | 0.11 |
| 32 | 共栄集会所 | 10月13日 | 0.09 |
| 33 | 原集会所 | 10月14日 | 0.21 |
| 34 | 谷の口地区住民センター | 10月14日 | 0.17 |
| 35 | 塩川地区住民センター | 10月13日 | 0.11 |
5.社会福祉課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 渋川市心身障害児通園施設ひまわり園 | 10月27日 | 0.21 |
| 2 | 渋川市心身障害者(児)デイ・サービスセンター(あじさいの家) | 10月27日 | 0.16 |
| 3 | 渋川市地域活動支援センターⅠ型あじさい | 10月27日 | 0.22 |
| 4 | 複合福祉施設まつぼっくり | 10月27日 | 0.19 |
| 5 | 渋川市地域活動支援センターⅢ型サポートハウスなずな | 10月27日 | 0.10 |
| 6 | 渋川市地域活動支援センターⅢ型かえでの園 | 10月26日 | 0.13 |
6.こども課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 渋川市子育て支援センター | 11月28日 | 0.15 |
| 2 | 学童クラブくわの実学級 | 11月28日 | 0.07 |
| 3 | 学童保育ひまわりクラブ | 11月28日 | 0.14 |
| 4 | あかしあ学童館 | 11月28日 | 0.09 |
| 5 | 学童クラブむくろじ | 11月28日 | 0.12 |
| 6 | 児童クラブぶらっとほーむ | 11月28日 | 0.08 |
| 7 | とれいん学童クラブ | 11月28日 | 0.10 |
| 8 | 南雲学童保育クラブ | 11月28日 | 0.15 |
| 9 | 渋川幼稚園 | 11月29日 | 0.13 |
| 10 | かに石幼稚園 | 11月29日 | 0.15 |
| 11 | こもち幼稚園 | 11月29日 | 0.13 |
| 12 | 赤城幼稚園 | 11月29日 | 0.15 |
| 13 | 北橘幼稚園 | 11月29日 | 0.16 |
| 14 | 白ばら幼稚園 | 11月29日 | 0.11 |
| 15 | 大島幼稚園 | 11月29日 | 0.10 |
| 16 | 第一保育所 | 11月30日 | 0.10 |
| 17 | 第四保育所 | 11月29日 | 0.11 |
| 18 | 第五保育所 | 11月29日 | 0.14 |
| 19 | 伊香保保育所 | 11月29日 | 0.14 |
| 20 | 行幸田保育所 | 11月29日 | 0.16 |
| 21 | 渋川こばと保育園 | 11月29日 | 0.16 |
| 22 | 半田保育園 | 11月29日 | 0.13 |
| 23 | コスモス保育園 | 11月30日 | 0.13 |
| 24 | パンジー保育園 | 11月30日 | 0.16 |
| 25 | 中村保育園 | 11月29日 | 0.10 |
| 26 | たんぽぽ保育園 | 11月29日 | 0.15 |
| 27 | ひばり保育園 | 11月29日 | 0.13 |
| 28 | 北橘保育園 | 11月29日 | 0.12 |
7.商工振興課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 勤労福祉センター | 10月26日 | 0.11 |
| 2 | 有馬企業団地 | 10月26日 | 0.16 |
| 3 | 渋川駅付近 | 10月26日 | 0.13 |
| 4 | 敷島駅付近 | 10月26日 | 0.16 |
| 5 | 津久田駅付近 | 10月26日 | 0.14 |
| 6 | 並木町付近 | 10月26日 | 0.12 |
| 7 | 渋川ネイブルスクエア | 10月26日 | 0.12 |
8.観光課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | たちばなの郷城山 | 10月31日 | 0.07 |
| 2 | 北橘温泉ばんどうの湯 | 10月31日 | 0.09 |
| 3 | 渋川温泉温泉スタンド | 10月31日 | 0.08 |
| 4 | スカイテルメ渋川 | 10月31日 | 0.07 |
| 5 | ユートピア赤城 | 10月31日 | 0.11 |
| 6 | 敷島温泉給湯スタンド | 10月31日 | 0.12 |
| 7 | 赤城の湯ふれあいの家 | 10月31日 | 0.11 |
| 8 | 白井温泉こもちの湯 | 10月31日 | 0.14 |
| 9 | 小野上温泉公園 | 10月31日 | 0.13 |
| 10 | SUNおのがみ | 10月31日 | 0.11 |
| 11 | 小野上農林漁業体験施設 | 10月31日 | 0.16 |
| 12 | 小野上温泉センター | 10月31日 | 0.13 |
| 13 | 石段の湯 | 10月31日 | 0.10 |
| 14 | 石段広場 | 10月31日 | 0.06 |
| 15 | 道の駅おのこ | 10月31日 | 0.11 |
| 16 | 道の駅こもち | 10月31日 | 0.14 |
9.土木管理課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 半田2126地先 | 10月31日 | 0.09 |
| 2 | 半田3448地先 | 10月31日 | 0.09 |
| 3 | 半田280地先 | 10月31日 | 0.11 |
| 4 | 八木原754-1地先 | 10月31日 | 0.08 |
| 5 | 半田3075地先 | 10月31日 | 0.09 |
| 6 | 八木原1374地先 | 10月31日 | 0.12 |
| 7 | 半田2498-8地先 | 10月31日 | 0.13 |
| 8 | 中村709-6地先 | 10月31日 | 0.11 |
| 9 | 有馬278地先 | 10月31日 | 0.10 |
| 10 | 有馬70-5地先 | 10月31日 | 0.10 |
| 11 | 行幸田286-2地先 | 10月31日 | 0.11 |
| 12 | 石原1217-1地先 | 10月31日 | 0.11 |
| 13 | 行幸田51-1地先 | 10月31日 | 0.10 |
| 14 | 有馬2494地先 | 10月31日 | 0.10 |
| 15 | 有馬2750地先 | 10月31日 | 0.13 |
| 16 | 行幸田1515-1地先 | 10月31日 | 0.16 |
| 17 | 渋川4277-1地先 | 10月31日 | 0.19 |
| 18 | 渋川4237-3地先 | 10月31日 | 0.17 |
| 19 | 渋川657-1地先 | 10月31日 | 0.06 |
| 20 | 金井2855-1地先 | 11月8日 | 0.20 |
| 21 | 金井2866-3地先 | 11月8日 | 0.18 |
| 22 | 祖母島2317-1地先 | 10月31日 | 0.14 |
| 23 | 祖母島2566地先 | 10月31日 | 0.18 |
| 24 | 祖母島109-2地先 | 10月31日 | 0.19 |
| 25 | 金井2476-7地先 | 10月31日 | 0.16 |
| 26 | 北橘町真壁1974-1地先 | 11月2日 | 0.08 |
| 27 | 北橘町箱田(下山田橋上) | 11月2日 | 0.10 |
| 28 | 北橘町赤城山142-6地先 | 11月2日 | 0.20 |
| 29 | 北橘町上南室(群馬用水西部前) | 11月2日 | 0.11 |
| 30 | 北橘町下南室地先 | 11月2日 | 0.11 |
| 31 | 北橘町八崎2163-3地先 | 11月2日 | 0.14 |
| 32 | 赤城町樽13-1地先 | 11月2日 | 0.16 |
| 33 | 赤城町栄48-2地先 | 11月2日 | 0.17 |
| 34 | 赤城町北上野410-1地先 | 11月2日 | 0.21 |
| 35 | 赤城町長井小川田919-1地先 | 11月2日 | 0.22 |
| 36 | 赤城町棚下210地先 | 11月2日 | 0.14 |
| 37 | 吹屋1000地先 | 11月2日 | 0.13 |
| 38 | 上白井976-1地先 | 11月2日 | 0.11 |
| 39 | 中郷(中井公衆トイレ前) | 11月2日 | 0.20 |
| 40 | 北牧1210-2地先 | 11月2日 | 0.09 |
| 41 | 石本住民センター前 | 11月8日 | 0.18 |
| 42 | 村上2796-1地先 | 11月2日 | 0.16 |
| 43 | 村上1035-1地先 | 11月2日 | 0.17 |
| 44 | 村上3781-1地先 | 11月2日 | 0.11 |
| 45 | 小野上1733地先 | 11月2日 | 0.12 |
| 46 | 小野上452地先 | 11月2日 | 0.16 |
| 47 | 伊香保町伊香保管理棟手前 | 11月2日 | 0.21 |
| 48 | 伊香保町伊香保181-1地先 | 11月2日 | 0.10 |
| 49 | 伊香保町湯中小719-1地先 | 11月2日 | 0.09 |
| 50 | 伊香保町伊香保526-129地先 | 11月2日 | 0.17 |
| 51 | 伊香保町子安神社前 | 11月2日 |
0.15 |
(測定地点は道路及び側溝上)
10.建築住宅課測定結果
| 測定場所 | 測定日 | 測定値μsv/h | |
| 1 | 金井住宅団地 | 11月8日 | 0.17 |
| 2 | 前原団地 | 11月8日 | 0.14 |
| 3 | 入沢団地 | 11月8日 | 0.17 |
| 4 | 大中子団地 | 11月8日 | 0.17 |
| 5 | 元町団地 | 11月8日 | 0.14 |
| 6 | 東部団地 | 11月8日 | 0.14 |
| 7 | 再開発住宅 | 11月8日 | 0.15 |
| 8 | 苗松団地 | 11月8日 | 0.16 |
| 9 | 炭附団地 | 11月14日 | 0.11 |
| 10 | 竹子団地 | 11月8日 | 0.16 |
| 11 | 北牧団地 | 11月8日 | 0.15 |
| 12 | 六万団地 | 11月8日 | 0.16 |
| 13 | 西原団地 | 11月8日 | 0.16 |
| 14 | 半田団地 | 11月8日 | 0.10 |
| 15 | 金島団地 | 11月8日 | 0.15 |