ホーム > くらし・手続き > 環境 > 渋川市内における放射線量 > 過去の測定結果
ここから本文です。
最終更新日:2011年8月15日
測定機器:環境放射線モニタ(PA-1000Radi)
| 測定場所 | 地番 | 測定月日 | 測定時刻 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 7月29日 | 金曜日 | 8時34分 | 0.16 | 0.20 | 雨 |
| 7月28日 | 木曜日 | 8時34分 | 0.16 | 0.19 | 雨 | ||
| 7月27日 | 水曜日 | 8時32分 | 0.14 | 0.21 | 晴れ | ||
| 7月26日 | 火曜日 | 8時30分 | 0.15 | 0.22 | 晴れ | ||
| 7月25日 | 月曜日 | 8時32分 | 0.14 | 0.23 | 曇り | ||
| 7月22日 | 金曜日 | 8時31分 | 0.15 | 0.21 | 曇 | ||
| 7月21日 | 木曜日 | 8時41分 | 0.15 | 0.22 | 曇 | ||
| 7月20日 | 水曜日 | 8時35分 | 0.16 | 0.21 | 曇 | ||
| 7月19日 | 火曜日 | 8時40分 | 0.15 | 0.22 | 雨 | ||
| 7月15日 | 金曜日 | 8時44分 | 0.15 | 0.20 | 晴れ | ||
| 7月14日 | 木曜日 | 8時30分 | 0.15 | 0.19 | 晴れ | ||
| 7月13日 | 水曜日 | 8時38分 | 0.16 | 0.20 | 晴れ | ||
| 7月12日 | 火曜日 | 8時35分 | 0.16 | 0.21 | 晴れ | ||
| 7月11日 | 月曜日 | 11時54分 | 0.16 | 0.21 | 晴れ | ||
| 7月8日 | 金曜日 | 9時31分 | 0.15 | 0.22 | 晴れ | ||
| 7月7日 | 木曜日 | 8時48分 | 0.16 | 0.22 | 曇り | ||
| 7月6日 | 水曜日 | 8時38分 | 0.17 | 0.22 | 晴れ | ||
| 7月5日 | 火曜日 | 8時36分 | 0.16 | 0.23 | 晴れ | ||
| 7月4日 | 月曜日 | 8時45分 | 0.15 | 0.23 | 曇り | ||
| 7月1日 | 金曜日 | 8時36分 | 0.17 | 0.25 | 晴れ | ||
| 6月30日 | 木曜日 | 8時35分 | 0.17 | 0.22 | 曇り | ||
| 6月29日 | 水曜日 | 8時36分 | 0.16 | 0.22 | 晴れ | ||
| 6月28日 | 火曜日 | 8時30分 | 0.16 | 0.24 | 晴れ | ||
| 6月27日 | 月曜日 | 16時14分 | 0.16 | 0.23 | 曇り | ||
| 6月24日 | 金曜日 | 10時14分 | 0.17 | 0.23 | 晴れ | ||
| 6月23日 | 木曜日 | 8時36分 | 0.18 | 0.23 | 曇り | ||
| 6月22日 | 水曜日 | 8時57分 | 0.16 | 0.25 | 晴れ | ||
| 6月21日 | 火曜日 | 8時34分 | 0.17 | 0.24 | 曇り | ||
| 6月20日 | 月曜日 | 13時43分 | 0.17 | 0.24 | 晴れ | ||
| 6月17日 | 金曜日 | 8時45分 | 0.19 | 0.23 | 雨 | ||
| 6月16日 | 木曜日 | 11時26分 | 0.18 | 0.24 | 曇り | ||
| 6月15日 | 水曜日 | 10時09分 | 0.16 | 0.23 | 曇り | ||
| 6月14日 | 火曜日 | 18時42分 | 0.16 | 0.25 | 晴れ | ||
| 6月13日 | 月曜日 | 16時29分 | 0.17 | 0.21 | 曇り | ||
| 6月10日 | 金曜日 | 11時40分 | 0.18 | 0.25 | 晴れ | ||
| 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 7月29日 | 金曜日 | 13時55分 | 0.11 | 0.11 | 曇り |
| 7月22日 | 金曜日 | 13時58分 | 0.11 | 0.12 | 晴れ | ||
| 7月15日 | 金曜日 | 9時55分 | 0.13 | 0.17 | 晴れ | ||
| 7月8日 | 金曜日 | 9時54分 | 0.13 | 0.13 | 晴れ | ||
| 7月1日 | 金曜日 | 11時06分 | 0.12 | 0.12 | 晴れ | ||
| 6月24日 | 金曜日 | 10時42分 | 0.13 | 0.14 | 晴れ | ||
| 6月20日 | 月曜日 | 14時11分 | 0.12 | 0.13 | 晴れ | ||
| 6月10日 | 金曜日 | 14時50分 | 0.14 | 0.12 | 晴れ | ||
| 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 7月29日 | 金曜日 | 14時25分 | 0.13 | 0.15 | 晴れ |
| 7月22日 | 金曜日 | 14時26分 | 0.13 | 0.14 | 晴れ | ||
| 7月15日 | 金曜日 | 10時23分 | 0.13 | 0.18 | 晴れ | ||
| 7月1日 | 金曜日 | 11時34分 | 0.15 | 0.18 | 晴れ | ||
| 6月24日 | 金曜日 | 11時09分 | 0.15 | 0.18 | 晴れ | ||
| 6月20日 | 月曜日 | 14時38分 | 0.14 | 0.19 | 晴れ | ||
| 6月10日 | 金曜日 | 15時10分 | 0.15 | 0.18 | 晴れ | ||
| 子持総合支所 | 吹屋384 | 7月29日 | 金曜日 | 14時46分 | 0.15 | 0.18 | 曇り |
| 7月22日 | 金曜日 | 14時46分 | 0.16 | 0.20 | 晴れ | ||
| 7月15日 | 金曜日 | 10時42分 | 0.14 | 0.17 | 晴れ | ||
| 7月8日 | 金曜日 | 11時50分 | 0.18 | 0.26 | 晴れ | ||
| 7月1日 | 金曜日 | 11時52分 | 0.15 | 0.22 | 晴れ | ||
| 6月24日 | 金曜日 | 11時29分 | 0.15 | 0.20 | 晴れ | ||
| 6月20日 | 月曜日 | 15時02分 | 0.16 | 0.19 | 晴れ | ||
| 6月10日 | 金曜日 | 15時38分 | 0.19 | 0.21 | 晴れ | ||
| 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 7月29日 | 金曜日 | 15時05分 | 0.15 | 0.22 | 曇り |
| 7月22日 | 金曜日 | 13時23分 | 0.14 | 0.18 | 晴れ | ||
| 7月15日 | 金曜日 | 10時59分 | 0.15 | 0.21 | 晴れ | ||
| 7月8日 | 金曜日 | 13時24分 | 0.17 | 0.22 | 晴れ | ||
| 7月1日 | 金曜日 | 13時46分 | 0.16 | 0.25 | 晴れ | ||
| 6月24日 | 金曜日 | 13時23分 | 0.14 | 0.18 | 晴れ | ||
| 6月20日 | 月曜日 | 15時21分 | 0.18 | 0.25 | 晴れ | ||
| 6月10日 | 金曜日 | 11時15分 | 0.19 | 0.25 | 晴れ | ||
| 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 7月29日 | 金曜日 | 15時29分 | 0.13 | 0.15 | 曇り |
| 7月22日 | 金曜日 | 15時25分 | 0.15 | 0.16 | 晴れ | ||
| 7月15日 | 金曜日 | 11時22分 | 0.14 | 0.19 | 晴れ | ||
| 7月8日 | 金曜日 | 13時47分 | 0.15 | 0.18 | 晴れ | ||
| 7月1日 | 金曜日 | 13時16分 | 0.16 | 0.18 | 晴れ | ||
| 6月24日 | 金曜日 | 13時47分 | 0.16 | 0.23 | 晴れ | ||
| 6月20日 | 月曜日 | 15時45分 | 0.14 | 0.18 | 晴れ | ||
| 6月10日 | 金曜日 | 10時55分 | 0.17 | 0.20 | 晴れ | ||
| 武道館駐車場 | 中村830 | 7月29日 | 金曜日 | 8時50分 | 0.17 | 0.20 | 雨 |
| 7月28日 | 木曜日 | 8時50分 | 0.17 | 0.20 | 雨 | ||
| 7月27日 | 水曜日 | 8時47分 | 0.17 | 0.21 | 晴れ | ||
| 7月26日 | 火曜日 | 8時52分 | 0.16 | 0.20 | 晴れ | ||
| 7月25日 | 月曜日 | 8時55分 | 0.15 | 0.22 | 曇り | ||
| 7月22日 | 金曜日 | 8時46分 | 0.16 | 0.20 | 晴れ | ||
| 7月21日 | 木曜日 | 17時40分 | 0.16 | 0.21 | 晴れ | ||
| 7月20日 | 水曜日 | 9時51分 | 0.16 | 0.18 | 曇 | ||
| 7月19日 | 火曜日 | 16時42分 | 0.15 | 0.22 | 雨 | ||
| 7月15日 | 金曜日 | 11時55分 | 0.19 | 0.27 | 晴れ | ||
| 7月14日 | 木曜日 | 13時34分 | 0.16 | 0.20 | 晴れ | ||
| 7月13日 | 水曜日 | 13時05分 | 0.16 | 0.20 | 晴れ | ||
| 7月12日 | 火曜日 | 11時09分 | 0.16 | 0.22 | 晴れ | ||
| 7月11日 | 月曜日 | 16時56分 | 0.15 | 0.21 | 晴れ | ||
| 7月8日 | 金曜日 | 9時10分 | 0.16 | 0.20 | 晴れ | ||
| 7月7日 | 木曜日 | 10時06分 | 0.16 | 0.21 | 曇り | ||
| 7月6日 | 水曜日 | 9時12分 | 0.16 | 0.21 | 晴れ | ||
| 7月5日 | 火曜日 | 11時28分 | 0.16 | 0.20 | 晴れ | ||
| 7月4日 | 月曜日 | 9時00分 | 0.17 | 0.22 | 曇り | ||
| 7月1日 | 金曜日 | 8時56分 | 0.15 | 0.22 | 晴れ | ||
| 6月30日 | 木曜日 | 8時53分 | 0.18 | 0.23 | 曇り | ||
| 6月29日 | 水曜日 | 8時49分 | 0.16 | 0.25 | 晴れ | ||
| 6月28日 | 火曜日 | 9時00分 | 0.16 | 0.24 | 晴れ | ||
| 6月27日 | 月曜日 | 16時35分 | 0.17 | 0.22 | 曇り | ||
| 6月24日 | 金曜日 | 14時21分 | 0.17 | 0.22 | 晴れ | ||
| 6月23日 | 木曜日 | 9時12分 | 0.19 | 0.23 | 曇り | ||
| 6月22日 | 水曜日 | 9時14分 | 0.17 | 0.22 | 晴れ | ||
| 6月21日 | 火曜日 | 9時09分 | 0.17 | 0.24 | 曇り | ||
| 6月20日 | 月曜日 | 10時32分 | 0.17 | 0.23 | 晴れ | ||
| 6月17日 | 金曜日 | 16時07分 | 0.17 | 0.24 | 曇り | ||
| 6月16日 | 木曜日 | 11時59分 | 0.17 | 0.19 | 曇り | ||
| 6月15日 | 水曜日 | 13時32分 | 0.17 | 0.26 | 曇り | ||
| 6月14日 | 火曜日 | 18時17分 | 0.17 | 0.25 | 晴れ | ||
| 6月13日 | 月曜日 | 16時08分 | 0.19 | 0.23 | 曇り | ||
| 6月10日 | 金曜日 | 9時30分 | 0.15 | 0.16 | 晴れ | ||
測定値は簡易測定による参考値です。
特に大きな変化もなく推移しています。
測定者:環境課職員