• ホーム
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • 観光

ホーム > くらし・手続き > 環境 > 渋川市内における放射線量 > 公園施設における空間放射線量測定結果

ここから本文です。

最終更新日:2012年4月13日

公園施設における空間放射線量測定結果

公園施設における空間放射線量測定結果は以下のとおりです。

測定機器:

No.1、4についてはサーベイメータ(TCS-172B)

No.2~3、5~72については環境放射線モニタ(PA-1000Radi)

No. 測定場所 測定月日 測定値(μSv/h)
1m(地上高) 50cm(地上高)
1 渋川総合公園野球場センター付近 3月26日 0.19  
2 渋川総合公園自由広場 3月17日 0.22  
3 渋川総合公園子供広場 3月17日 0.18  
4 渋川総合公園陸上競技場中央付近 3月26日 0.18  
5 坂東緑地公園自由広場 3月18日 0.10  
6 大崎緑地公園子供広場 3月16日 0.15  
7 吾妻川公園ゲートボール場 3月16日 0.15  
8 駅前児童公園芝生広場 3月18日 0.15  
9 八木原児童公園中央付近 3月18日 0.08  
10 有馬児童公園 中央付近 3月18日 0.11  
11 金島ふれあい公園芝生広場 3月16日 0.18  
12 渋川スカイランドパークメリーコ゛ーラント゛付近 3月16日 0.18  
13 子持ふれあい公園駐車場 4月3日   0.14
14 愛宕山ふるさと公園噴水広場 2月2日 0.20  
15 沼尾川親水公園多目的広場 2月7日 0.15  
16 上ノ山公園わんぱく広場 2月13日 0.19  
17 こもち加生桜並木公園中央付近 4月3日   0.24
18 こもち浅田広場中央付近 4月3日   0.20
19 こもち鯉沢リバーサイド広場中央付近 4月3日   0.14
20 御蔭公園中央付近 3月14日 0.18  
21 渋川屋上児童遊園地中央付近 3月14日 0.16  
22 並木児童公園下段中央付近 3月17日 0.17  
23 芝中公園四阿付近 3月17日 0.21  
24 金井児童公園中央付近 3月17日 0.13  
25 金井本陣児童公園中央付近 3月16日 0.15  
26 金井住宅団地西児童公園中央付近 3月16日 0.21  
27 金井住宅団地中央児童公園中央付近 3月16日 0.21  
28 金井住宅団地東児童公園中央付近 3月16日 0.20  
29 東町公園中央付近 3月17日 0.14  
30 行幸田住宅団地公園中央付近 3月15日 0.21  
31 祖母島公園グランド内中央付近 3月16日 0.17  
32 半田みなみはら公園遊具側中央付近 3月15日 0.08  
33 金井青葉台団地公園上段中央付近 3月16日 0.19  
34 辰巳町公園中央付近 3月18日 0.12  
35 金井青葉台第2団地公園中央付近 3月17日 0.20  
36 小野池あじさい公園上池南東ベンチ 3月18日 0.12  
37 緑と水の公園西テーブル付近 3月18日 0.16  
38 折原第2公園北側 3月14日 0.19  
39 坂下北公園ゲートボール場芝の中央 3月17日 0.17  
40 新町せせらぎ公園四阿東南 3月17日 0.12  
41 坂下南公園中央付近 3月17日 0.15  
42 明保野第1公園 3月14日 0.18  
43 明保野第2公園 3月14日 0.19  
44 明保野第3公園 3月14日 0.16  
45 折原第1公園中央付近 3月14日 0.16  
46 豊秋団地公園中央付近 3月18日 0.14  
47 渋川駅前広場風と花像付近 3月16日 0.15  
48 渋川駅北広場中央付近 3月16日 0.15  
49 渋川駅東広場中央付近 3月16日 0.15  
50 平沢川橋上広場橋上中央付近 3月18日 0.14  
51 金井雇用促進住宅団地中央付近 3月17日 0.17  
52 折原第3公園中央付近 3月14日 0.20  
53 馬頭公園中央付近 3月18日 0.14  
54 東町ふれあいパーク四阿南付近 3月18日 0.12  
55 豊小南ポケットパーク中央付近 3月17日 0.14  
56 行幸田宮ノ前公園中央付近 3月18日 0.12  
57 高原地ポケットパーク中央四阿付近 3月18日 0.17  
58 八木原駅南公園中央付近 3月18日 0.12  
59 八木原西原公園中央付近 3月18日 0.13  
60 八木原高田公園中央付近 3月18日 0.11  
61 たちばなの郷公園歴史資料館前 2月9日 0.13  
62 利根川河川敷公園ハ゛ーヘ゛キュウ場内 2月9日 0.14  
63 六万農村公園水車小屋付近 2月27日   0.13
64 西原公園すべり台付近 2月27日   0.13
65 水沢公園大駐車場北付近 2月7日   0.20
66 長峰公園遊歩道南付近 2月7日   0.16
67 雷之塚児童公園すべり台付近 2月7日   0.14
68 コスモス児童遊園ベンチ付近 2月7日   0.18
69 湯中子児童遊園中央付近 2月7日   0.12
70 大日向ちびっこ広場すべり台付近 2月7日   0.18
71 花美日向青少年広場シーソー付近 2月7日   0.14
72 苗松青少年ひろば出入り口付近 2月7日   0.09

 

測定者:都市計画課職員

 過去の測定結果について

 

測定結果について 

測定値は簡易測定のため参考値になりますが、健康に影響を与えるレベルではなく十分に低い値です。

<参考>がんのリスクの大きさ(国立がん研究センター)(外部サイトへリンク) 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

建設部都市計画課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541