ホーム > くらし・手続き > 環境 > 渋川市内における放射線量 > 過去の測定結果
ここから本文です。
最終更新日:2012年5月14日
測定機器:環境放射線モニタ(PA-1000Radi)
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 4月27日 | 金曜日 | 9時00分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.11 | 0.14 | 雨 |
| 11時25分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.09 | 0.10 | 雨 | ||
| 17時30分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.13 | 晴 | ||
| 15時30分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.10 | 0.11 | 晴 | ||
| 5月1日 | 火曜日 | 8時30分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.10 | 0.13 | 曇 |
| 4月27日 | 金曜日 | 8時40分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.11 | 0.15 | 曇 |
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 4月13日 | 金曜日 | 9時00分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.12 | 0.15 | 晴 |
| 10時30分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.09 | 0.10 | 晴 | ||
| 16時00分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.14 | 晴 | ||
| 9時00分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.10 | 0.11 | 晴 | ||
| 16時50分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.10 | 0.13 | 晴 | ||
| 8時40分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.16 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 3月30日 | 金曜日 | 9時00分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.12 | 0.16 | 晴 |
| 3月28日 | 水曜日 | 14時00分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.09 | 0.09 | 晴 |
| 16時50分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.14 | 晴 | ||
| 16時30分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.10 | 0.15 | 晴 | ||
| 14時00分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.11 | 0.14 | 晴 | ||
| 14時00分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.11 | 0.16 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 3月16日 | 金曜日 | 11時10分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.14 | 0.15 | 晴 |
| 9時05分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.10 | 0.10 | 晴 | ||
| 9時30分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.10 | 0.11 | 晴 | ||
| 9時55分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.10 | 0.08 | 晴 | ||
| 10時20分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.15 | 0.16 | 晴 | ||
| 10時45分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.11 | 0.13 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 2月24日 | 金曜日 | 13時33分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.12 | 0.15 | 晴 |
| 14時20分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.09 | 0.09 | 晴 | ||
| 14時52分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.13 | 晴 | ||
| 15時18分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.10 | 0.14 | 晴 | ||
| 15時44分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.12 | 0.14 | 晴 | ||
| 14時05分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.11 | 0.13 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 2月10日 | 金曜日 | 8時41分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.12 | 0.15 | 晴 |
| 13時45分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.11 | 0.11 | 晴 | ||
| 14時08分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.11 | 晴 | ||
| 14時28分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.12 | 0.14 | 晴 | ||
| 14時42分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.12 | 0.16 | 晴 | ||
| 15時02分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.11 | 0.13 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 1月27日 | 金曜日 | 11時28分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.13 | 0.16 | 晴 |
| 10時58分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.11 | 0.12 | 晴 | ||
| 10時30分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.13 | 晴 | ||
| 10時06分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.12 | 0.16 | 晴 | ||
| 9時45分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.14 | 0.17 | 晴 | ||
| 9時23分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.15 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 1月13日 | 金曜日 | 13時28分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.11 | 0.16 | 晴 |
| 13時52分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.11 | 0.11 | 晴 | ||
| 14時15分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.10 | 0.11 | 晴 | ||
| 14時33分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.10 | 0.13 | 晴 | ||
| 15時10分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.13 | 0.19 | 晴 | ||
| 15時31分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.14 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 12月26日 | 月曜日 | 13時13分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.13 | 0.17 | 晴 |
| 13時37分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.10 | 0.10 | 晴 | ||
| 14時00分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.11 | 晴 | ||
| 14時19分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.11 | 0.17 | 晴 | ||
| 14時36分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.13 | 0.19 | 晴 | ||
| 14時58分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.14 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 12月9日 | 金曜日 | 12時25分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.13 | 0.18 | 晴 |
| 13時50分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.11 | 0.10 | 晴 | ||
| 14時12分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.11 | 晴 | ||
| 14時29分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.12 | 0.16 | 晴 | ||
| 14時45分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.14 | 0.18 | 晴 | ||
| 15時05分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.11 | 0.14 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 11月25日 | 金曜日 | 13時27分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.11 | 0.16 | 晴 |
| 13時50分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.11 | 0.10 | 晴 | ||
| 14時12分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.10 | 0.12 | 晴 | ||
| 14時31分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.12 | 0.16 | 晴 | ||
| 14時47分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.14 | 0.17 | 晴 | ||
| 10時36分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.13 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 11月9日 | 水曜日 | 9時30分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.13 | 0.16 | 晴 |
| 9時55分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.10 | 0.11 | 晴 | ||
| 10時24分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.10 | 晴 | ||
| 10時45分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.11 | 0.14 | 晴 | ||
| 11時04分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.13 | 0.19 | 晴 | ||
| 11時25分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.14 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 10月24日 | 月曜日 | 15時40分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.13 | 0.16 | 晴 |
| 13時28分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.11 | 0.09 | 晴 | ||
| 13時52分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.13 | 晴 | ||
| 14時59分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.14 | 0.15 | 晴 | ||
| 11時10分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.14 | 0.17 | 晴 | ||
| 10時28分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.16 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 10月6日 | 木曜日 | 13時20分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.14 | 0.18 | 晴 |
| 13時46分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.11 | 0.11 | 晴 | ||
| 14時09分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.11 | 晴 | ||
| 16時09分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.13 | 0.21 | 晴 | ||
| 16時25分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.14 | 0.18 | 晴 | ||
| 15時44分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.16 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 9月26日 | 月曜日 | 14時41分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.13 | 0.19 | 曇 |
| 10時24分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.12 | 0.11 | 曇 | ||
| 14時15分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.11 | 0.12 | 曇 | ||
| 13時55分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.13 | 0.22 | 曇 | ||
| 13時40分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.14 | 0.21 | 曇 | ||
| 13時18分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.16 | 曇 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 9月9日 | 金曜日 | 8時30分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.12 | 0.17 | 晴 |
| 11時41分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.11 | 0.12 | 晴 | ||
| 11時15分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.12 | 0.11 | 晴 | ||
| 10時55分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.13 | 0.18 | 晴 | ||
| 10時39分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.13 | 0.18 | 晴 | ||
| 9時36分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.15 | 晴 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 8月26日 | 金曜日 | 15時49分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.13 | 0.18 | 曇 |
| 15時27分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.11 | 0.11 | 曇 | ||
| 15時00分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.12 | 0.14 | 曇 | ||
| 14時30分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.17 | 0.19 | 雨 | ||
| 13時45分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.13 | 0.22 | 雨 | ||
| 13時25分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.12 | 0.16 | 雨 | ||
| 測定月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地番 | 測定値(μSv/h) | 天候 | ||
| 1m(地上高) | 0m(地上高) | ||||||
| 8月12日 | 金曜日 | 13時17分 | 渋川市役所本庁舎 | 石原80 | 0.15 | 0.18 | 晴 |
| 13時45分 | 伊香保総合支所 | 伊香保町伊香保116-1 | 0.12 | 0.11 | 晴 | ||
| 14時12分 | 小野上総合支所 | 村上3756-3 | 0.13 | 0.14 | 晴 | ||
| 14時40分 | 子持総合支所 | 吹屋384 | 0.13 | 0.16 | 晴 | ||
| 14時58分 | 赤城総合支所 | 赤城町敷島568-1 | 0.15 | 0.21 | 晴 | ||
| 15時23分 | 北橘総合支所 | 北橘町真壁2372-1 | 0.14 | 0.17 | 晴 | ||
測定値は簡易測定による参考値です。
測定者:環境課職員