ここから本文です。
最終更新日:2011年8月26日
プール水に含まれる放射性物質ついて測定を実施しました。
結果は以下のとおりです。
測定値(Bq/kg)
| 採水月日 | 学校名 | 放射性ヨウ素(131) | 放射性セシウム(134) | 放射性セシウム(137) | |
| 8月18日 | 木曜日 | 豊秋小学校 | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 伊香保小学校 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ||
| 小野上小学校 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ||
| 長尾小学校 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ||
| 津久田小学校 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ||
| 橘北小学校 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ||
検出しない3Bq/kg未満
測定機関:財団法人新潟県環境衛生研究所
測定機器:ゲルマニウム半導体検出器