ここから本文です。
最終更新日:2011年12月9日
過去の水道水中の放射性物質の測定結果は次表のとおりです。
| 採水日 (結果) |
採水場所 | 核種 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||
| I-131(Bq/kg) | Cs-137(Bq/kg) | Cs-134(Bq/kg) | ||
| 11月30日 (12月1日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 11月29日 (11月30日) |
吹屋配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 横堀配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 宮地配水池(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 川島配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 小野子配水池(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 西沢第1配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 西沢第2配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 中ツ沢配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 渋川高区配水池 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 11月24日 (11月25日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 立和田配水池(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 棚下配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 長井小川田配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 見間入配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 深山配水場(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 11月16日 (11月17日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 北橘赤城山配水池(北橘) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 大塚配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 硯石配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 栄配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 赤城総合運動公園配水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 11月9日 (11月10日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 滝沢配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 樽配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 祖母島配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 神田原配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 金井住宅団地配水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 11月1日 (11月2日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| カツブシ沢配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 水沢配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 入沢浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 八木原配水ポンプ場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 有馬配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
|
10月26日 |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 滝沢配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 北橘赤城山配水池(北橘) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 大塚配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 深山配水場(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 中ツ沢配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 10月19日 (10月20日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 吹屋配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 横堀配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 宮地配水池(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 川島配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 小野子配水池(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 10月12日 (10月13日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 吹屋配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 横堀配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 宮地配水池(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 川島配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 小野子配水池(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 10月5日 (10月6日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 西沢配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| カツブシ沢配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 水沢配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 入沢浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 有馬配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 9月28日 (9月29日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 滝沢配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 北橘赤城山配水池(北橘) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 大塚配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 深山配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 中ツ沢配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 9月21日 (9月22日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 樽配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 見間入配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 棚下配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 立和田配水池(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 金井住宅団地配水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 9月14日 (9月15日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 吹屋配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 横堀配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 宮地配水池(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 川島配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 小野子配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 9月7日 (9月8日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 西沢配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| カツブシ沢配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 水沢配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 入沢浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 有馬配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 8月31日 (9月1日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 西沢配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 渋川高区配水池 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 八木原ポンプ場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 神田原配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 硯石配水池(北橘) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 8月24日 (8月25日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 滝沢配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 北橘赤城山配水池(北橘) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 大塚配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 深山配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 中ツ沢配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 8月17日 (8月18日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 樽配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 見間入配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 棚下配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 立和田配水池(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 金井住宅団地配水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
|
8月10日 |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 吹屋配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 横堀配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 宮地配水池(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 川島配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 小野子配水池(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 8月3日 (8月5日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 西沢第1配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| カツブシ沢配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 水沢配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 入沢浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 有馬配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 7月27日 (7月28日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 滝沢配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 北橘赤城山配水池(北橘) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 大塚配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 深山配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 中ツ沢配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 7月20日 (7月22日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 樽配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 見間入配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 棚下配水池(赤城) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 立和田配水池(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 金井住宅団地配水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 7月13日 (7月15日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 吹屋配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 横堀配水場(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 宮地配水池(子持) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 川島配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 小野子配水池(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 7月6日 (7月7日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 西沢第1配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| カツブシ沢配水池(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 水沢配水池(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 入沢浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 6月29日 (7月4日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 6月22日 (6月24日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 6月15日 (6月16日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 6月8日 (6月11日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 6月1日 (6月5日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 5月25日 (5月30日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 5月18日 (5月21日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 5月11日 (5月14日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 5月5日 (5月8日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 4月27日 (4月30日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 4月20日 (4月24日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 子持浄水場 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
| 4月13日 (4月15日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | |
| 子持浄水場 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | |
| 3月25日 (3月27日) |
村上浄水場(小野上) | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 |
| 長峰浄水場(伊香保) | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | |
| 阪ノ下浄水場(渋川) | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | |
| 子持浄水場 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | 検出限界未満 | |
| 指標値 | 300 | 200 | ||
| 乳児暫定指標値 | 100 | |||
検査機関は、4月13日までが(株)日本環境分析研究所、4月20日以降が(財)日本分析センタ-。