ホーム > 子育て・教育 > 幼稚園・保育所(園) > 幼稚園施設の耐震診断結果について
ここから本文です。
最終更新日:2012年5月8日
学校施設(幼稚園)の耐震診断については、市内公立幼稚園全て(5園)の建物が昭和57年以降の建築でありますので、耐震診断の対象外となります。
構造・・・R:鉄筋コンクリート造、S : 鉄骨造、W : 木造
| 公立幼稚園 | |||||||||
| No | 園名 | 種別 | 棟 | 建築年月 | 構造 | 階数 | 面積(平米) | 診断結果 | 工事予定等 |
| 1 | 渋川幼稚園 | 園舎 | H24.3 | S | 1 | 972 | - | ||
| 2 | かに石幼稚園 | 園舎 | H 9.2 | W | 1 | 600 | - | ||
| 3 | こもち幼稚園 | 園舎 | H19.3 | S | 1 | 1936 | - | ||
| 4 | 赤城幼稚園 | 園舎 | 西 | H18.3 | W | 1 | 971 | - | |
| 園舎 | 東 | H18.3 | W | 1 | 424 | - | |||
| 園舎 | 北中央 | H18.3 | R | 1 | 152 | - | |||
| 5 | 北橘幼稚園 | 園舎 | 東 | H21.3 | S | 1 | 393 | - | |
| 園舎 | 北 | H21.3 | S | 1 | 748 | - | |||
| 園舎 | 西 | H21.3 | S | 1 | 430 | - | |||
関連リンク